序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 819296 | 寧波機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) | 0 |
2 | 819298 | 玉環(huán)UPS快遞 | 0 |
3 | 819300 | 寧波航空貨運(yùn) | 0 |
4 | 819302 | 臺(tái)州機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸 | 0 |
5 | 819305 | 臺(tái)州空運(yùn) | 0 |
6 | 819307 | 玉環(huán)國(guó)際速遞 | 0 |
7 | 819311 | 寧波到大連青島空運(yùn) | 0 |
8 | 819320 | 臺(tái)州路橋空運(yùn) | 0 |
9 | 819321 | 臺(tái)州黃巖航空運(yùn)輸 | 0 |
10 | 819323 | 阿聯(lián)酋專線 | 0 |
11 | 819324 | 寧波航空運(yùn)輸 | 0 |
12 | 819326 | 西歐專線 | 0 |
13 | 819327 | 日本專線 | 0 |
14 | 2403200 | 寧波到深圳 廣州 廈門空運(yùn) | 0 |
15 | 2403201 | 寧波到德國(guó)快遞 | 0 |
16 | 2403202 | 寧波到澳大利亞快遞 澳大利亞空運(yùn) | 0 |
17 | 2403203 | 寧波到墨西哥快遞 | 0 |
18 | 2403204 | 寧波至石家莊大連航空貨運(yùn) | 0 |
19 | 2403205 | 寧波液體 粉末國(guó)際快遞 | 0 |
20 | 2403206 | DHL寧波公司 寧波DHL站點(diǎn) | 0 |
21 | 2403208 | 臺(tái)州玉環(huán)航空運(yùn)輸 | 0 |
22 | 2403210 | 寧波到加拿大快遞 | 0 |
23 | 2403211 | 寧波到墨西哥快遞 | 0 |
24 | 2403214 | 余姚 奉化 慈溪化工國(guó)際快遞 | 0 |
25 | 2403216 | 寧波到美國(guó)快遞 | 0 |
26 | 2530687 | 寧波到意大利快遞 | 0 |
27 | 2530688 | 寧波到越南快遞 | 0 |
28 | 2530689 | 慈溪航空貨運(yùn)公司 | 0 |
29 | 2530690 | 寧波國(guó)際空運(yùn)公司 | 0 |
30 | 2530691 | 余姚到芬蘭快遞 | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。