序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 1875810 | 電腦回收 | 0 |
2 | 1875811 | 廢品收購服務 | 0 |
3 | 1875812 | 廢鐵回收 | 0 |
4 | 1875813 | 報紙回收 | 0 |
5 | 1875814 | 有色金屬回收 | 0 |
6 | 1875815 | 廢舊機車收購 | 0 |
7 | 1875816 | 機械設備回收 | 0 |
8 | 1875817 | 回收中央空調 | 0 |
9 | 1875818 | 玻璃回收 | 0 |
10 | 1875819 | 塑料回收 | 0 |
11 | 1875820 | 電機回收 | 0 |
12 | 1875821 | 稀有金屬廢品回收 | 0 |
13 | 1875822 | 電梯回收 | 0 |
14 | 1875823 | 廢舊電線電纜回收 | 0 |
15 | 1875824 | 辦公設備回收 | 0 |
16 | 1875825 | 鋼材回收 | 0 |
17 | 1875826 | 音響設備回收 | 0 |
18 | 2282876 | 有色金屬回收 | 0 |
19 | 2282879 | 舊貨市場 | 0 |
20 | 2283039 | 家電回收 | 0 |
21 | 2283052 | 電器收購 | 0 |
22 | 2283572 | 蓄電池回收 | 0 |
23 | 2294189 | 庫存廢舊物資 | 0 |
24 | 2299973 | 廢舊物資回收 | 0 |
25 | 2305013 | 醫(yī)療設備回收 | 0 |
26 | 2307522 | 昆明倉庫積壓 | 0 |
27 | 2310791 | 廢舊角鋼回收邊角料回收 | 0 |
28 | 2311390 | 辦公家具回收 | 0 |
29 | 2313869 | 廢舊回收 | 0 |
30 | 2316143 | 其他設備回收 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。