海克斯康三坐標,三次元,三坐標測量機
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
歡迎來電: 樊林(銷售經理)
------------------------------------------------------------------
手動型Dragon 系列三坐標測量機Dragon 654 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=500 Y=600 Z=400 外形尺寸(mm)X=945 Y=1020 Z=2200 示值誤差E(μm) L:mm3.5+L/250空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)300儀器重量(kg)550
Dragon 875 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=700 Y=800 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1220 Z=2400 示值誤差E(μm) L:mm4.5+L/200空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500儀器重量(kg)700
Dragon 1075 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=700 Y=1000 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1420 Z=2400 示值誤差E(μm) L:mm4.5+L/200空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500儀器重量(kg)800
Dragon 1575 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=700 Y=1500 Z=500 外形尺寸(mm)X=1145 Y=1920 Z=2400 示值誤差E(μm) L:mm4.5+L/200空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)500儀器重量(kg)1000
Dragon 1086 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=800 Y=1000 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=1510 Z=2715 示值誤差E(μm) L:mm5.0+L/200空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600儀器重量(kg)1000
Dragon 1286 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=800 Y=1200 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=1710 Z=2715 示值誤差E(μm) L:mm5.0+L/200空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600儀器重量(kg)1100
Dragon 1586 型測量機參數表:測量范圍(mm)X=800 Y=1500 Z=600 外形尺寸(mm)X=1274 Y=2010 Z=2715 示值誤差E(μm) L:mm5.0+L/200空氣壓力(MPa)0.6~0.8承受重量(kg)600儀器重量(kg)1300--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
歡迎來電: 樊林(銷售經理)
------------------------------------------------------------------