橡膠同步帶所有規(guī)格尺寸
規(guī) 格 節(jié) 線 長 (mm) 模 寬 (mm) 齒 數(shù)
AT10×500 500.00 450 50
AT10×560 560.00 450 56
AT10×660 660.00 450 66
AT10×730 730.00 450 73
AT10×840 840.00 450 84
AT10×920 920.00 450 92
AT10×960 960.00 200 96
AT10×1010 1010.00 200 101
AT10×1150 1150.00 450 115
AT10×1210 1210.00 200 121
AT10×1240 1240.00 450 124
AT10×1250 1250.00 450 125
AT10×1280 1280.00 200 128
AT10×1500 1500.00 450 150
AT10X1610 1610.00 450 161
AT10×1800 1800.00 250 180
AT10×1940 1940.00 450 194
AT10×2000 2000.00 250 200
AT10×2250 2250.00 450 225
AT10×2590 2590.00 450 259
AT10×2880 2880.00 450 288
AT10×3080 3080.00 450 308
AT10×3150 3150.00 250 315
AT10×3340 3340.00 450 334
橡膠同步帶,梯型齒橡膠同步帶的規(guī)格型號
MXL XL L H XH XXH T2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20
梯形齒同步帶參數(shù)的含義
如:1) 120XL037 表示 節(jié)線長:12*25.4=304.8mm齒形參數(shù)型號:XL
寬度: 0.37*25.4=9.4mm2)T10 X 1250 X30節(jié)線長:1250mm
齒形參數(shù)型號:T10
寬度:30mm
聯(lián)系
網(wǎng)址:/
郵箱:fjgypd@