一、性能與用途
由一個低磨擦的填充聚四氟乙烯(PTFE)環(huán)和O形橡膠密封圈組合而成,O形圈提供足夠的密封預(yù)緊力,并對PTFE環(huán)的磨耗起補(bǔ)償作用。PTFE摩擦系數(shù)小,動靜摩擦系數(shù)相近。適用于高低速往復(fù)運(yùn)動及高壓系統(tǒng)的油缸活塞桿密封。采用兩個階梯圈密封,可達(dá)到零泄露。一般要和導(dǎo)向環(huán)配套使用。軸徑小于Φ30的規(guī)格,應(yīng)采用分體式溝槽。
二、材 質(zhì)
階梯圈為填充聚四氟乙烯PTFE,O形圈為丁腈橡膠NBR或氟膠FKM。
三、工況條件
耐 壓:0-40MPa;
往復(fù)速度:5m/s;
工作溫度:丁晴NBR:-30~+120,氟膠FKM:-20~+200;
工作介質(zhì):液壓油、氣、水(在磷酸酯液壓油中選用氟膠)。
四、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
本系列符合GB/T 15242.1-94及GB/T 15242.3-94標(biāo)準(zhǔn)??蓞⒖糚arker公司OD系列、Merkel公司-OMS-MR及霞板公司S55013系列。
五、標(biāo)注方法
軸用階梯圈用訂貨號來標(biāo)注,示例:GSJ-1000 PTFE+NBR
六、結(jié)構(gòu)裝置
規(guī)格及溝槽尺寸
訂貨號 Df8 DH9 G+0.15 Rmax E
0-20 MPa 20-40 MPa
GSJ0040 4 8.9 2.2 0.3 0.4-0.2 0.2-0.1
GSJ0050 5 9.9
GSJ0060 6 10.9
GSJ0070 7 11.9
GSJ0080 8 15.5 3.2 0.5 0.6-0.3 0.3-0.1
GSJ0100 10 17.5
GSJ0120 12 19.5
GSJ0140 14 21.5
GSJ0160 16 23.5
GSJ0180 18 25.5
GSJ0190 19 30 4.2 0.7 0.3-0.2
GSJ0200 20 31
GSJ0220 22 33
GSJ0250 25 36
GSJ0280 28 39
GSJ0300 30 41
GSJ0320 32 43
GSJ0350 35 46
GSJ0360 36 47
GSJ0380 38 53.5 6.3 1.2 0.8-0.4 0.4-0.2
GSJ0400 40 55.5
GSJ0420 42 57.5
GSJ0450 45 60.5
GSJ0500 50 65.5
GSJ0560 56 71.5
GSJ0600 60 75.5
GSJ0630 63 78.5
GSJ0650 65 80.5
GSJ0700 70 85.5
GSJ0750 75 90.5
GSJ0800 80 95.5
GSJ0850 85 100.5
GSJ0900 90 105.5
GSJ1000 100 115.5
GSJ1050 105 120.5
GSJ1100 110 125.5
GSJ1150 115 130.5
GSJ1250 125 140.5
GSJ1300 130 145.5
GSJ1400 140 155.5
GSJ1600 160 175.5
GSJ1900 190 205.5
GSJ2000 200 221 8.1 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4
GSJ2100 210 231
GSJ2200 220 241
GSJ2300 230 251
GSJ2500 250 271
GSJ2560 256 280.5 8.1 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4
GSJ2600 260 284.5
GSJ2900 290 314.5
GSJ3200 320 344.5
GSJ3600 360 384.5
GSJ3700 370 394.5
GSJ4000 400 424.5
GSJ4100 410 434.5
GSJ4200 420 444.5
GSJ4300 430 454.5
GSJ4400 440 464.5
GSJ4500 450 474.5
GSJ4600 460 484.5
GSJ4700 470 494.5
GSJ4800 480 504.5
GS