組合墊圈
組合墊圈由橡膠圈和金屬環(huán)整體粘合硫化而成,是用來密封螺紋和法蘭連接的密封圓環(huán),圓環(huán)包括一個金屬環(huán)和一個橡膠密封墊。
金屬環(huán)防銹處理,組合墊圈一般采用耐油膠或氟橡膠。組合墊圈有公制和英制兩種尺寸,有標(biāo)準(zhǔn)JB982-77規(guī)定組合墊的金屬墊加橡膠的組合形式。組合密封墊圈供螺紋管接頭及螺塞密封用,它一般和卡套式管接頭一起使用,用來堵油口,主要用于液壓閥管接頭螺紋連接處的端面靜密封,適用英國、美國標(biāo)準(zhǔn)英制螺紋和法國、德國標(biāo)準(zhǔn)公制螺紋連接處的端面靜密封等。組合密封墊圈根據(jù)結(jié)構(gòu)形式可分為A型、B型;根據(jù)包膠的不同可分為全包、半包。
組合墊圈用途說明
適用于油為介質(zhì)的管路系統(tǒng)中,供焊接,卡套,擴大管接頭,螺塞及機械裝置的壓力系統(tǒng)密封,
為防止油液,燃料,水和藥品等泄漏。由于其結(jié)構(gòu)簡單、密封、且價格低廉,使其在機械制造業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
技術(shù)數(shù)據(jù)
工作壓力:40 Mpa
溫度:-25 ~ +100
介質(zhì):液壓油
材料性能
材質(zhì):橡膠、金屬材質(zhì)
組合墊圈尺寸表
規(guī)格 外徑 內(nèi)徑 鐵片
厚度 公差 膠厚 規(guī)格 外徑 內(nèi)徑 鐵片
厚度 公差 膠厚
+0.13 ±0.13 ±0.13 +0.13 ±0.13 ? ±0.13
-229 24.00 16.70 1.50 +/-0.10 0.85 -310 17.00 10.70 1.50 +/-0.10 0.70
-230 24.00 17.40 1.50 +/-0.10 0.90 -312 18.10 11.80 1.50 +/-0.10 0.65
-231 24.70 18.00 1.50 +/-0.10 1.05 -313 19.00 12.70 1.50 +/-0.10 0.70
-232 26.00 18.70 1.50 +/-0.10 0.85 -315 20.10 13.80 1.50 +/-0.10 0.70
-233 28.00 20.70 1.50 +/-0.10 0.90 -316 21.00 14.70 1.50 +/-0.10 0.70
-234 28.70 21.50 2.50 +/-0.10 0.90 -317 23.00 16.70 1.50 +/-0.10 0.70
-235 28.00 22.50 1.50 +/-0.10 0.90 -319 23.90 17.20 2.10 +/-0.10 0.75
-236 30.00 22.70 2.00 +/-0.10 0.85 -320 27.00 18.70 2.00 +/-0.10 0.85
-237 30.00 22.70 3.00 +/-0.15 0.85 -321 29.00 20.70 2.00 +/-0.10 0.85
-238 32.00 24.70 2.00 +/-0.10 0.85 -324 31.00 22.70 2.00 +/-0.10 0.85
-239 35.00 26.70 2.00 +/-0.10 0.85 -325 32.00 23.70 2.00 +/-0.10 0.85
-240 36.00 27.20 2.00 +/-0.10 0.90 -326 33.00 24.70 2.00 +/-0.10 0.85
-241 37.00 28.70 2.00 +/-0.10 0.85 -327 35.30 27.00 2.00 +/-0.10 0.85
-242 39.00 31.00 2.00 +/-0.10 1.00 -328 36.00 27.70 2.00 +/-0.10 0.85
-243 42.00 33.70 2.00 +/-0.10 1.05 -329 36.00 28.60 2.00 +/-0.10 0.85
-244 43.00 34.30 2.00 +/-0.10 1.05 -330 37.50 29.20 2.00 +/-0.10 0.85
-245 46.00 36.70 2.00 +/-0.10 1.05 -331 39.00 30.70 2.00 +/-0.10 0.85
-246 51.00 40.00 2.50 +/-0.10 0.95 -332 42.00 33.70 2.00 +/-0.10 0.85
-247 53.00 42.70 3.00 +/-0.15 0.85 -333 48.00 37.00 2.50 +/-0.15 1.30
-248 59.00 48.70 3.00 +/-0.15 1.05 -334 51.00 40.00 2.50 +/-0.15 1.30
-249 60.00 52.00 3.00 +/-0.15 1.05 -335 54.00 43.00 2.50 +/-0.15 1.30
-250 64.50 53.30 3.00 +/-0.15 1.05 -336 57.00 46.00 2.50 +/-0.15 1.30
-251 73.00 60.70 3.00 +/-0.15 1.15 -337 60.00 49.00 2.50 +/-0.15 1.30
-252 79.50 68.60 3.50 +/-0.15 1.75 -510 14.70 10.40 1.25 +/-0.10 -
-253 90.30 76.08 3.38 +/-0.15 1.51 -511 18.70 13.35 1.25 +/-0.10 -
-254 101.48 89.09 3.25 +/-0.15 1.50 -512 22.70 17.35 1.25 +/-0.10 -
-255 143.67 127.00 5.00 +/-0.15 1.50 -513 26.70 21.35 1.25 +/-0.10 -
-301 7.50 3.60 1.00 +/-0.10 0.70 -514 32.60 27.30 1.25 +/-0.10 -
-302 9.00 4.60 1.00 +/-0.10 0.70 -515 39.50 34.20 2.00 +/-0.10 -
-303 10.00 5.60 1.00 +/-0.10 0.70 -516 49.60 42.20 2.00 +/-0.10 -
-304 11.00 6.60 1.00 +/-0.10 0.70 -517 55.50 48.70 2.00 +/-0.10 -
-305 13.27 6.85 1.30 +/-0.10 0.57 -518 68.50 60.50 2.00 +/-0.10 -
-306 11.40 7.00 1.00 +/-0.10 0.70 -519 12.70 8.30 1.25 +/-0.10 -
-307 13.00 8.60 1.00 +/-0.10 0.70 -520 32.60 27.30 2.00 +/-0.10 -
福建金澳機械配件有限公司是生產(chǎn)銷售各種密封件為主其他零配件為輔的高新技術(shù)企業(yè),擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)車間,先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備以及完善的生產(chǎn)管理體系。各種骨架油封,進口骨架油封,TC骨架油封,SC氟膠骨架油封,TB骨架油封,TCN骨架油封,氟膠骨架油封,三元乙丙骨架油封,氟橡膠油封,耐高溫骨架油封,NOK骨架油封,CFW骨架油封,UKS骨架油封,氣門油封,發(fā)動機油封,汽車軸用油封, J型無骨架油封,福建骨架油封,泉州骨架油封,外骨架油封,內(nèi)骨架油封,耐酸堿骨架油封,耐磨骨架油封,耐油NBR骨架油封,骨架油封生產(chǎn)廠家,等各行業(yè)用的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)密封產(chǎn)品的設(shè)計制造本著"技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)真誠"的經(jīng)營理念,公司一方面引進多名國內(nèi)知名的密封專家加強技術(shù)力量,同多家院??蒲袡C構(gòu)建立長期的合作關(guān)系,且不斷擴大完善。正宇象征著一支擁有"自強不息、奮斗不止、和衷共濟、勇破萬難"的高素質(zhì)員工隊伍,必將會以它奮斗的精神,為顧客和社會提供滿意的產(chǎn)品以及周到便捷的服務(wù)。以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、無微不至的服務(wù)確保機械點滴不漏。
網(wǎng)址:
地址:福建省泉州市大霞美南環(huán)路與建中路交匯處
服務(wù)