產(chǎn)品特點(diǎn)
球形氧化鋁粉通過離子體球化燃燒法制備,比表面積小、表面干凈,無殘余雜質(zhì),易于分散,球形率高、α相氧化鋁含量高、輻射性元素含量低。高填充性,其粒子球形率高、粒度分布窄,可對橡膠、塑料進(jìn)行高密度填充,可得粘度低、流動性好的混合物。高熱傳導(dǎo)率,因其可高密度填充,與結(jié)晶硅粉相比,可得熱傳導(dǎo)率高、散熱性好的混合物。低磨損性,因其外觀為球形,對混煉機(jī)、成型機(jī)及模具等設(shè)備的磨損降低,可延長設(shè)備的使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 型號 平均粒度(um) 純度(%) 比表面積(m2/g) 真密度(g/cm3) 形貌 顏色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO200N 0.2 99.9 7.19 3.58 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO500N 0.5 99.9 5.14 3.61 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO1U 1.0 99.9 2.46 3.76 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO5U 5.0 99.9 0.45 3.66 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO10U 10.0 99.9 0.32 3.64 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO20U 20.0 99.9 0.30 3.72 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO30U 30.0 99.9 0.27 3.81 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO40U 40.0 99.9 0.25 3.76 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO50U 50.0 99.9 0.22 3.77 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO70U 70.0 99.9 0.19 3.78 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO90U 90.0 99.9 0.15 3.82 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO120U 120.0 99.9 0.13 3.84 球形 白色
球形氧化鋁粉 ZH-AlO150U 150